Volante atado con alambre del videojuego de la conexión para la forma grande del tamaño P4 con la vibración
|
Datos del producto:
|
|
| Lugar de origen: | Continente de China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | OEM |
| Certificación: | CE RoHS |
| Número de modelo: | FT3AD1 |
|
Pago y Envío Términos:
|
|
| Cantidad de orden mínima: | 1000 PC |
| Detalles de empaquetado: | giftbox modificado para requisitos particulares |
| Tiempo de entrega: | 40 días |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T, PAYPAL, Western Union, Payoneer |
| Capacidad de la fuente: | 20000PCS/MONTH |
|
Información detallada |
|||
| Compatibilidad: | PC (directa-x y X-entrada) +P2+P3 | conexión: | cable del usb de 2 metros |
|---|---|---|---|
| Material: | nuevos ABS y caucho | Tamaño de la rueda: | rueda de 250 milímetros de diámetro |
| rotación de la rueda: | 270 grados | fijación: | soporte y abrazadera |
| Vibración: | vibración dual | desplazador: | SÍ |
| dial de ajuste de la sensibilidad: | SÍ | Paquete: | giftbox modificado para requisitos particulares |
| Garantía: | 1 año | ||
| Resaltar: | vibración que compite con la rueda,volante del juego de la PC,volante del juego de la rotación de 270 grados |
||
Descripción de producto
Descripción: | ||||||||
| volante atado con alambre del juego con el pedal del pie | ||||||||
| ayuda P3, P2, PC, pc360 (modo de la x-entrada en PC) | ||||||||
| compatible con el vista del triunfo, xp del triunfo, triunfo 7, triunfo 8, triunfo 9x, triunfo 10 | ||||||||
| motor de alta calidad dos proporcionar la vibración dual para una mejor experiencia realista del juego | ||||||||
| 2 cable del metro 3,0 USB | ||||||||
| rueda de 250 milímetros de diámetro con ángulo de la rotación de 270 grados, | ||||||||
| la rueda con la capa de goma texturizada suavidad para la mano cómoda siente | ||||||||
| abrazadera grande para fijar la rueda en la tabla | ||||||||
| 8 botones con un palillo análogo en la cara de la rueda, 2 botones del disparador en la parte de atrás de la rueda | ||||||||
| y dial de ajuste muy útil de la sensibilidad en la base | ||||||||
| tan muchos botones y disposición razonable para una mejor operación |
| paquete | tamaño | cantidad (PC) | CBM | ||
| L (cm) | W (cm) | H (cm) | |||
| caja de color (el fortalecer) | 33 | 31,3 | 28 | 1 | 0,0289 |
| cartón de envío (B=B) | 65 | 34,5 | 30 | 2 | 0,0673 |
| 20GP | / | 800 | / | ||
| 40GP | / | 1700 | / | ||
| 4HQ | / | 2000 | / | ||
Incorpore su mensaje