|
Datos del producto:
|
|
| Lugar de origen: | Shenzhen, China |
|---|---|
| Nombre de la marca: | OEM |
| Certificación: | CE RoHS REACH |
| Número de modelo: | FT37C1 |
|
Pago y Envío Términos:
|
|
| Cantidad de orden mínima: | 1000 |
| Precio: | 8.7usd/piece~10.4 usd/piece, FOB shenzhen |
| Detalles de empaquetado: | caja de regalo |
| Tiempo de entrega: | 35 días |
| Condiciones de pago: | L/C, T/T, Paypal |
| Capacidad de la fuente: | 60000 |
|
Información detallada |
|||
| Compatibilidad: | P3, PC (directa-x y X-INPUT) | conexión: | 2,0 cable del metro 3,0 USB |
|---|---|---|---|
| Vibración: | vibración dual | Material: | nuevo ABS |
| Tamaño de la rueda: | rueda del diámetro de 200m m | Ángulo de la rotación: | 90 GRADOS |
| potenciómetro: | alta precisión | manera de fijación en tabla: | ventosa de alta calidad |
| Paquete: | giftbox fuerte | Garantía: | 1 año |
| Resaltar: | Volante del videojuego del ABS,Rueda del juego de la PC de 90 grados,PC del diámetro de 200m m que compite con la rueda |
||
Descripción de producto
| Descripción: | ||||||||
| volante atado con alambre del juego con el pedal del pie | ||||||||
| la rueda puede funcionar sin el pedal del pie, sugiere sin el pedal del pie | ||||||||
| ayuda P3, PC, pc360 (modo de la x-entrada en PC) | ||||||||
| compatible con el vista del triunfo, xp del triunfo, triunfo 7, triunfo 8, triunfo 9x, triunfo 10 | ||||||||
| el motor de alta calidad dos proporciona la vibración dual para una mejor experiencia realista del juego | ||||||||
| 2 cable del metro 3,0 USB | ||||||||
| rueda de 200 milímetros de diámetro con ángulo de la rotación de 90 grados | ||||||||
| tres ventosas grandes en la parte inferior de la rueda para fijar la rueda en la tabla firmemente | ||||||||
| 11 botones con D-PAD en la cara de la rueda, 2 botones del tigger en la parte de atrás de la rueda | ||||||||
| tan muchos botones y disposición razonable para una mejor operación |
| Serie FT37 | tamaño | cantidad (PC) | CBM | ||
| L (cm) | W (cm) | H (cm) | |||
| caja de color (fortalecimiento) | 27 | 19 | 18,5 | 1 | 0,0095 |
| cartón del envío (B=B) | 59,5 | 29 | 39,5 | 6 | 0,0682 |
| 20GP | / | 2400 | / | ||
| 40GP | / | 4600 | / | ||
| 4HQ | / | 5890 | / | ||
![]()
![]()
![]()
![]()
Incorpore su mensaje